Madrid, 21 ago (EFE).- El empuje que mantiene el empleo en los últimos diez años ha elevado el número de cotizantes por cada pensionista, de forma que en junio había 2,34 trabajadores por cada perceptor de una pensión.
Según los datos de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso EFE, al cierre de junio había en España 21,86 millones de afiliados y casi 9,4 millones de pensionistas, lo que sitúa la ratio de dependencia en el 2,34.
Esta tasa ha experimentado una evolución ascendente en la última década, pasando del 2,04 de junio de 2015 hasta el 2,34 del mismo mes de 2025, gracias a que el número de cotizantes ha crecido un 26,7 %, casi tres veces más que el de pensionistas, que ha aumentado un 10,7 %.
Pese al incremento notable de esta tasa de dependencia, hay diferencias territoriales que fluctúan desde los tres ocupados y medio por pensionista de Baleares a la poco más que paridad de Orense.
La tendencia al alza de la tasa de dependencia cambiará en el futuro, una vez se jubile la llamada generación del «baby boom» (aquellos nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970).
Este retiro en masa elevará el número de pensionistas hasta cerca de los 16 millones de personas, según las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que espera una población en edad de trabajar similar a la actual (36 millones).
En los últimos años, el Gobierno ha pactado con los agentes sociales reformas en el sistema de pensiones que buscan poder afrontar el incremento del gasto previsto en prestaciones durante las próximas décadas.
En una primera parte, aprobó un mecanismo de equidad intergeneracional y cambios en los incentivos y penalizaciones con el objetivo de alargar la edad real de jubilación, así como una reforma del sistema de cotización de los autónomos.
Asimismo, se incrementó la base máxima de cotización del sistema y se creó una cuota de solidaridad para los salarios más altos, todo ello con el fin de elevar los ingresos del sistema, para lo que también avanza en la actualidad con medidas para alargar la vida laboral de forma voluntaria.
La reforma aprobada incluía una cláusula de salvaguarda que obliga a evaluar cada tres años los la proyección de gastos sobre ingresos del sistema y se ha concluido que no es necesario tomar medidas para evitar que se descuadren las cuentas de la Seguridad Social.
En la actualidad, la tasa de crecimiento anual de la afiliación media a la Seguridad Social (2,19 %) es algo menos del doble que el crecimiento del número de pensionistas (1,70 %), de acuerdo con los datos de la Seguridad Social.
Al detalle, el grueso de los cotizantes (21,86 millones) se encuentra actualmente enmarcado en el régimen general (17,4 millones), en tanto que hay 3,4 millones de autónomos, 65.000 trabajadores del régimen del mar y 876 del carbón.
Del total de los 9,4 millones de pensionistas, la mayor parte recibe pensiones de jubilación (6,5 millones de personas), seguidos de los perceptores de viudedad (1,5 millones), incapacidad permanente (un millón), orfandad (321.116) y a favor de familiares (45.968).
La tasa de dependencia entre afiliados y pensionistas se ha mantenido en torno al 2 % desde que hay registros (1990), si bien llegó a situarse cerca del 3 % en 2007, año a partir del cual se ha ido moderando, aunque con altibajos, hasta la situación actual.
Diferencias entre provincias
Aunque la relación entre ocupados y pensionistas en el territorio nacional se sitúa en 2,34, las regiones presentan diferencias que evidencian cuáles son las más envejecidas o las más dinámicas en cuanto al empleo.
Así, las menores ratios de dependencia se registran en las comunidades uniprovinciales de Baleares (con 3,48 trabajadores por cada pensionista) y Madrid (3,25) o en Almería (3,06), mientras que las mayores se contabilizan en Orense (1,13), Lugo (1,33) y León (1,36).
La siguiente tabla muestra, por comunidades autónomas y provincias, el número de afiliados ocupados en alta en la Seguridad Social a último día de junio, el número de pensionistas a 1 de junio y la tasa de dependencia entre ambos:
CCAA | Pensionistas | Cotizantes | Ratio |
Almería | 106.821 | 327.325 | 3,06 |
Cádiz | 221.259 | 437.548 | 1,98 |
Córdoba | 161.611 | 308.820 | 1,91 |
Granada | 180.012 | 369.613 | 2,05 |
Huelva | 96.413 | 244.915 | 2,54 |
Jaén | 137.383 | 236.090 | 1,72 |
Málaga | 268.882 | 752.677 | 2,80 |
Sevilla | 369.816 | 832.164 | 2,25 |
ANDALUCÍA | 1.542.197 | 3.509.152 | 2,28 |
Huesca | 50.235 | 113.937 | 2,27 |
Teruel | 32.652 | 59.728 | 1,83 |
Zaragoza | 205.019 | 468.567 | 2,29 |
ARAGÓN | 287.906 | 642.231 | 2,23 |
ASTURIAS | 272.753 | 393.659 | 1,44 |
BALEARES | 189.038 | 657.981 | 3,48 |
Las Palmas | 182.235 | 489.753 | 2,69 |
S.C. Tenerife | 163.472 | 448.475 | 2,74 |
CANARIAS | 345.707 | 938.227 | 2,71 |
CANTABRIA | 134.022 | 239.537 | 1,79 |
Ávila | 37.232 | 58.077 | 1,56 |
Burgos | 85.626 | 159.956 | 1,87 |
León | 125.856 | 171.361 | 1,36 |
Palencia | 41.042 | 68.114 | 1,66 |
Salamanca | 77.159 | 131.965 | 1,71 |
Segovia | 32.944 | 68.755 | 2,09 |
Soria | 20.852 | 42.369 | 2,03 |
Valladolid | 115.323 | 235.449 | 2,04 |
Zamora | 44.009 | 62.694 | 1,42 |
CASTILLA Y LEÓN | 580.043 | 998.740 | 1,72 |
Albacete | 71.606 | 160.228 | 2,24 |
Ciudad Real | 100.051 | 182.094 | 1,82 |
Cuenca | 43.178 | 84.875 | 1,97 |
Guadalajara | 43.736 | 107.758 | 2,46 |
Toledo | 120.119 | 270.913 | 2,26 |
CASTILLA-LA MANCHA | 378.690 | 805.868 | 2,13 |
Barcelona | 1.185.098 | 2.933.740 | 2,48 |
Girona | 148.101 | 388.646 | 2,62 |
Lleida | 91.707 | 218.427 | 2,38 |
Tarragona | 163.494 | 364.644 | 2,23 |
CATALUÑA | 1.588.400 | 3.905.458 | 2,46 |
Alicante | 314.245 | 775.910 | 2,47 |
Castellón | 124.731 | 259.134 | 2,08 |
Valencia | 519.010 | 1.185.387 | 2,28 |
C.VALENCIANA | 957.986 | 2.220.431 | 2,32 |
Badajoz | 134.906 | 267.497 | 1,98 |
Cáceres | 91.891 | 155.024 | 1,69 |
EXTREMADURA | 226.797 | 422.520 | 1,86 |
A Coruña | 277.405 | 480.412 | 1,73 |
Lugo | 96.194 | 127.967 | 1,33 |
Ourense | 95.902 | 108.807 | 1,13 |
Pontevedra | 225.549 | 385.465 | 1,71 |
GALICIA | 695.050 | 1.102.651 | 1,59 |
MADRID | 1.169.228 | 3.801.539 | 3,25 |
MURCIA | 242.304 | 685.249 | 2,83 |
NAVARRA | 134.417 | 316.264 | 2,35 |
Álava | 76.138 | 169.594 | 2,23 |
Gipuzkoa | 175.785 | 342.224 | 1,95 |
Bizkaia | 275.679 | 517.327 | 1,88 |
PAÍS VASCO | 527.602 | 1.029.145 | 1,95 |
LA RIOJA | 67.860 | 143.044 | 2,11 |
CEUTA | 8.853 | 24.276 | 2,74 |
MELILLA | 8.574 | 25.120 | 2,93 |
NACIONAL | 9.357.427 | 21.861.095 | 2,34 |
María Vicente