Madrid, 3 jun (EFE).- El desempleo bajó en mayo en todas las comunidades, en mayor medida en Baleares (4,76 %) y de forma más modesta en Canarias (1,60 %), mientras todas las autonomías salvo Canarias vieron incrementarse el número de afiliados a la Seguridad, sobre todo, de nuevo, Baleares (8,72 %).
Según los datos proporcionados este martes por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, respectivamente, el paro registrado en España bajó de los 2,5 millones por primera vez en 17 años, mientras la Seguridad Social marcó un nuevo récord con 21.784.375 afiliados.
En cuanto al desempleo, las mayores caídas en términos relativos correspondieron, además de a Baleares, a Galicia (3,38 %), Castilla-La Mancha (3,27 %), La Rioja (3,21), Castilla y León (3,16 %) y Cantabria (3,05 %).
En el entorno de la media bajó en Madrid (2,74 %), Aragón (2,31 %) y Asturias (2,30 %) -por encima-, y en Murcia (2,29 %), Andalucía (2,14 %) y País Vasco (2,01 %), mientras que los menores descensos se registraron, además de en Canarias, en Cataluña (1,90 %), Navarra (1,80 %) y la Comunidad Valenciana (1,61 %).
En los últimos 12 meses, el desempleo disminuyó en todas las comunidades, por encima del 8 % en Cantabria (8,87 %), Andalucía (8,62 %), Galicia (8,52 %) y Canarias (8,37 %), y menos en País Vasco (1,66 %), Navarra (2,75 %) y Castilla-La Mancha (2,94 %).
En cifras absolutas, Andalucía, con 13.239 parados menos en mayo y 57.130 menos que hace un año, representa casi el 23 % de la reducción del desempleo registrada en toda España el mes pasado y más del 37 % en los últimos 12 meses.
A pesar del descenso, Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en paro (605.864, el 24,6 % del total), por delante de Cataluña (319.519), la Comunidad Valenciana, que baja de 300.000 (297.450) y Madrid (281.309).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de mayo y las variaciones mensual (respecto a abril) y anual (respecto a mayo de 2024), en cifras absolutas y en porcentaje:
MENSUAL | ANUAL | ||||
TOTAL | ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | |
ANDALUCÍA | 605.864 | -13.239 | -2,14 | -57.130 | -8,62 |
ARAGÓN | 49.305 | -1.167 | -2,31 | -1.861 | -3,64 |
ASTURIAS | 51.745 | -1.217 | -2,30 | -2.979 | -5,44 |
BALEARES | 25.359 | -1.267 | -4,76 | -1.383 | -5,17 |
CANARIAS | 152.171 | -2.473 | -1,60 | -13.893 | -8,37 |
CANTABRIA | 27.889 | -877 | -3,05 | -2.713 | -8,87 |
C. Y LEÓN | 101.677 | -3.314 | -3,16 | -3.791 | -3,59 |
C.-LA MANCHA | 123.118 | -4.159 | -3,27 | -3.725 | -2,94 |
CATALUÑA | 319.519 | -6.198 | -1,90 | -11.263 | -3,40 |
C. VALENCIANA | 297.450 | -4.881 | -1,61 | -18.646 | -5,90 |
EXTREMADURA | 68.635 | -2.034 | -2,88 | -5.119 | -6,94 |
GALICIA | 111.641 | -3.904 | -3,38 | -10.395 | -8,52 |
MADRID | 281.309 | -7.923 | -2,74 | -11.738 | -4,01 |
MURCIA | 76.369 | -1.789 | -2,29 | -3.483 | -4,36 |
NAVARRA | 28.959 | -532 | -1,80 | -820 | -2,75 |
PAÍS VASCO | 104.659 | -2.152 | -2,01 | -1.763 | -1,66 |
RIOJA, LA | 12.042 | -400 | -3,21 | -930 | -7,17 |
CEUTA | 9.146 | -73 | -0,79 | -828 | -8,30 |
MELILLA | 8.026 | -236 | -2,86 | -507 | -5,94 |
TOTAL | 2.454.883 | -57.835 | -2,30 | -152.967 | -5,87 |
En cuanto a la afiliación, los mayores incrementos en mayo, muy por debajo de Baleares, se produjeron en Aragón (1,82 %), La Rioja (1,71 %), Murcia (1,46 %), Castilla-La Mancha (1,23 %), Extremadura (1,06 %), Cataluña (0,96 %) y Navarra (0,94 %), todas ellas por encima de la media.
Menos empleo se creó el mes pasado en Castilla y León (0,76 %), Cantabria (0,74 %), Galicia (0,68 %), Asturias (0,62 %), Andalucía (0,61 %), Comunidad Valenciana y País Vasco (ambas un 0,42 %) y Madrid (0,35 %).
En comparación con el mismo mes de 2024, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó también en todos los territorios, más en Canarias (3,08 %), la Comunidad Valenciana (2,86 %) y Baleares (2,62 %) y menos en Extremadura (0,72 %), País Vasco (0,97 %) y Castilla y León (1,41 %).
La comunidad con más trabajadores afiliados sigue siendo Cataluña (3.881.281), seguida de Madrid (3.792.426), Andalucía (3.543.388), la Comunidad Valenciana (2.212.771), Galicia (1.094.806) y País Vasco (1.029.149).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de mayo y las variaciones mensual (respecto a abril) y anual (respecto a mayo de 2024), en cifras absolutas y en porcentaje:
MENSUAL | ANUAL | ||||
TOTAL | ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | |
ANDALUCÍA | 3.543.388 | 21.586 | 0,61 | 84.557 | 2,44 |
ARAGÓN | 632.434 | 11.321 | 1,82 | 8.965 | 1,44 |
ASTURIAS | 391.386 | 2.410 | 0,62 | 6.794 | 1,77 |
BALEARES | 638.590 | 51.237 | 8,72 | 16.315 | 2,62 |
CANARIAS | 938.168 | -809 | -0,09 | 28.054 | 3,08 |
CANTABRIA | 237.191 | 1.738 | 0,74 | 5.388 | 2,32 |
C. Y LEÓN | 988.503 | 7.497 | 0,76 | 13.762 | 1,41 |
C.-LA MANCHA | 792.579 | 9.641 | 1,23 | 11.290 | 1,45 |
CATALUÑA | 3.881.281 | 37.065 | 0,96 | 74.917 | 1,97 |
C. VALENCIANA | 2.212.771 | 9.269 | 0,42 | 61.425 | 2,86 |
EXTREMADURA | 416.902 | 4.390 | 1,0% | 2.975 | 0,72 |
GALICIA | 1.094.806 | 7.372 | 0,68 | 17.514 | 1,63 |
MADRID | 3.792.426 | 13.103 | 0,35 | 93.973 | 2,54 |
MURCIA | 685.780 | 9.898 | 1,46 | 17.191 | 2,57 |
NAVARRA | 316.137 | 2.945 | 0,94 | 4.874 | 1,57 |
PAÍS VASCO | 1.029.149 | 4.309 | 0,42 | 9.936 | 0,97 |
RIOJA, LA | 143.517 | 2.413 | 1,71 | 3.572 | 2,55 |
CEUTA | 24.269 | 136 | 0,56 | 760 | 3,23 |
MELILLA | 25.100 | 214 | 0,86 | 322 | 1,30 |
TOTAL | 21.784.375 | 195.736 | 0,91 | 462.581 | 2,17 |
EFE